| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37 | 0 g | 6 g | 0 mg | 0.4 BE | 15 min |
|
|
225 | 12 g | 3 g | 16 mg | 0.2 BE | 20 min |
|
|
136 | 7 g | 12 g | 12 mg | 1.0 BE | 40 min |
|
|
323 | 24 g | 14 g | 21 mg | 0.6 BE | 30 min |
|
|
587 | 47 g | 9 g | 122 mg | 0.7 BE | 45 min |
|
|
610 | 44 g | 10 g | 150 mg | 0.9 BE | 60 min |
|
|
469 | 22 g | 56 g | 0 mg | 4.8 BE | 50 min |
|
|
1388 | 73 g | 136 g | 273 mg | 11.3 BE | 40 min |
|
|
259 | 1 g | 47 g | 0 mg | 4.0 BE | 35 min |
|
|
386 | 10 g | 62 g | 22 mg | 5.0 BE | 120 min |
Rezeptsammlung
