| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
736 | 49 g | 30 g | 211 mg | 2.1 BE | 40 min |
|
|
210 | 11 g | 20 g | 20 mg | 1.7 BE | 45 min |
|
|
570 | 21 g | 72 g | 33 mg | 5.9 BE | 30 min |
|
|
783 | 42 g | 88 g | 366 mg | 7.4 BE | 40 min |
|
|
691 | 37 g | 74 g | 195 mg | 6.4 BE | 15 min |
|
|
389 | 19 g | 47 g | 110 mg | 3.9 BE | 50 min |
|
|
3192 | 126 g | 409 g | 1338 mg | 34.1 BE | 60 min |
|
|
711 | 45 g | 58 g | 308 mg | 4.6 BE | 120 min |
|
|
578 | 15 g | 67 g | 142 mg | 8.3 BE | 60 min |
|
|
145 | 9 g | 12 g | 69 mg | 0.9 BE | 20 min |
Rezeptsammlung
