| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
421 | 30 g | 30 g | 148 mg | 2.5 BE | 35 min |
|
|
547 | 25 g | 62 g | 88 mg | 5.4 BE | 60 min |
|
|
93 | 4 g | 13 g | 15 mg | 1.0 BE | 60 min |
|
|
291 | 14 g | 29 g | 149 mg | 2.2 BE | 60 min |
|
|
235 | 3 g | 43 g | 0 mg | 4.0 BE | 60 min |
|
|
162 | 10 g | 15 g | 44 mg | 1.2 BE | 40 min |
|
|
506 | 27 g | 8 g | 175 mg | 0.4 BE | 40 min |
|
|
0 | 0 g | 0 g | 0 mg | 0.0 BE | 10 min |
|
|
347 | 25 g | 2 g | 131 mg | 0.1 BE | 60 min |
|
|
32 | 2 g | 4 g | 3 mg | 0.4 BE | 70 min |
Rezeptsammlung
