| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
622 | 39 g | 50 g | 312 mg | 4.1 BE | 60 min |
|
|
480 | 37 g | 12 g | 581 mg | 1.0 BE | 20 min |
|
|
353 | 9 g | 45 g | 268 mg | 3.8 BE | 20 min |
|
|
448 | 26 g | 44 g | 135 mg | 3.7 BE | 90 min |
|
|
1029 | 59 g | 94 g | 466 mg | 7.6 BE | 35 min |
|
|
1060 | 69 g | 78 g | 428 mg | 6.4 BE | 60 min |
|
|
560 | 27 g | 43 g | 78 mg | 3.6 BE | 50 min |
|
|
224 | 22 g | 2 g | 3 mg | 0.1 BE | 30 min |
|
|
484 | 42 g | 18 g | 258 mg | 1.5 BE | 50 min |
|
|
400 | 34 g | 20 g | 22 mg | 1.5 BE | 60 min |
Rezeptsammlung
