| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
200 | 7 g | 30 g | 54 mg | 2.5 BE | 50 min |
|
|
434 | 32 g | 32 g | 254 mg | 2.6 BE | 35 min |
|
|
221 | 7 g | 8 g | 105 mg | 0.6 BE | 60 min |
|
|
470 | 34 g | 34 g | 116 mg | 2.8 BE | 60 min |
|
|
589 | 43 g | 4 g | 183 mg | 0.1 BE | 40 min |
|
|
598 | 34 g | 46 g | 123 mg | 3.8 BE | 45 min |
|
|
98 | 6 g | 10 g | 11 mg | 0.8 BE | 50 min |
|
|
63 | 3 g | 7 g | 0 mg | 0.6 BE | 90 min |
|
|
54 | 3 g | 5 g | 0 mg | 0.4 BE | 70 min |
|
|
68 | 5 g | 6 g | 14 mg | 0.5 BE | 40 min |
Rezeptsammlung
