| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
105 | 4 g | 15 g | 29 mg | 1.2 BE | 60 min |
|
|
442 | 14 g | 11 g | 105 mg | 0.5 BE | 75 min |
|
|
495 | 38 g | 6 g | 99 mg | 0.0 BE | 90 min |
|
|
729 | 51 g | 24 g | 179 mg | 1.6 BE | 30 min |
|
|
227 | 8 g | 26 g | 7 mg | 2.2 BE | 45 min |
|
|
1177 | 81 g | 50 g | 310 mg | 4.2 BE | 90 min |
|
|
950 | 43 g | 100 g | 94 mg | 8.7 BE | 50 min |
|
|
116 | 6 g | 5 g | 22 mg | 0.4 BE | 50 min |
|
|
805 | 48 g | 48 g | 54 mg | 3.5 BE | 40 min |
Rezeptsammlung
