| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
318 | 22 g | 9 g | 80 mg | 0.4 BE | 40 min |
|
|
618 | 56 g | 8 g | 155 mg | 0.7 BE | 50 min |
|
|
429 | 21 g | 12 g | 167 mg | 1.0 BE | 45 min |
|
|
355 | 26 g | 8 g | 121 mg | 0.0 BE | 30 min |
|
|
596 | 24 g | 51 g | 126 mg | 4.0 BE | 30 min |
|
|
1098 | 55 g | 53 g | 530 mg | 3.6 BE | 45 min |
|
|
167 | 14 g | 3 g | 20 mg | 0.1 BE | 40 min |
|
|
459 | 32 g | 25 g | 84 mg | 2.1 BE | 30 min |
|
|
528 | 40 g | 22 g | 138 mg | 1.8 BE | 30 min |
|
|
276 | 22 g | 10 g | 61 mg | 0.8 BE | 20 min |
Rezeptsammlung
