| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
466 | 7 g | 62 g | 66 mg | 6.2 BE | 25 min |
|
|
736 | 31 g | 91 g | 181 mg | 7.3 BE | 30 min |
|
|
665 | 35 g | 66 g | 161 mg | 5.4 BE | 30 min |
|
|
853 | 58 g | 55 g | 244 mg | 4.6 BE | 30 min |
|
|
703 | 49 g | 54 g | 203 mg | 4.0 BE | 35 min |
|
|
706 | 22 g | 102 g | 118 mg | 8.5 BE | 60 min |
|
|
350 | 17 g | 38 g | 0 mg | 3.1 BE | 40 min |
|
|
800 | 44 g | 74 g | 201 mg | 6.2 BE | 35 min |
|
|
247 | 9 g | 36 g | 107 mg | 3.0 BE | 90 min |
|
|
602 | 47 g | 34 g | 156 mg | 2.8 BE | 60 min |
Rezeptsammlung
