| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
821 | 47 g | 78 g | 199 mg | 6.5 BE | 20 min |
|
|
97 | 5 g | 9 g | 0 mg | 0.7 BE | 10 min |
|
|
17 | 0 g | 3 g | 7 mg | 0.2 BE | 45 min |
|
|
408 | 21 g | 50 g | 131 mg | 4.1 BE | 45 min |
|
|
368 | 8 g | 68 g | 18 mg | 5.7 BE | 40 min |
|
|
699 | 26 g | 93 g | 373 mg | 7.7 BE | 30 min |
|
|
423 | 11 g | 72 g | 4 mg | 6.0 BE | 75 min |
|
|
514 | 30 g | 52 g | 180 mg | 4.3 BE | 70 min |
|
|
515 | 34 g | 42 g | 197 mg | 3.6 BE | 20 min |
|
|
395 | 12 g | 62 g | 61 mg | 5.3 BE | 20 min |
Rezeptsammlung
