| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 g | 0 g | 0 mg | 0.0 BE | 60 min |
|
|
113 | 10 g | 3 g | 18 mg | 0.0 BE | 20 min |
|
|
411 | 36 g | 12 g | 18 mg | 0.0 BE | 45 min |
|
|
283 | 31 g | 1 g | 90 mg | 0.0 BE | 10 min |
|
|
177 | 13 g | 6 g | 40 mg | 0.0 BE | 40 min |
|
|
443 | 27 g | 10 g | 133 mg | 0.0 BE | 25 min |
|
|
357 | 24 g | 5 g | 75 mg | 0.0 BE | 30 min |
|
|
213 | 16 g | 12 g | 9 mg | 0.0 BE | 20 min |
|
|
0 | 0 g | 0 g | 0 mg | 0.0 BE | 120 min |
|
|
449 | 33 g | 3 g | 151 mg | 0.0 BE | 45 min |
Rezeptsammlung
