| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
299 | 6 g | 50 g | 0 mg | 5.0 BE | 40 min |
|
|
162 | 0 g | 34 g | 0 mg | 1.6 BE | 25 min |
|
|
902 | 8 g | 183 g | 0 mg | 14.9 BE | 70 min |
|
|
476 | 23 g | 58 g | 1 mg | 4.8 BE | 60 min |
|
|
295 | 4 g | 39 g | 11 mg | 3.2 BE | 20 min |
|
|
127 | 6 g | 12 g | 15 mg | 1.0 BE | 30 min |
|
|
167 | 14 g | 3 g | 20 mg | 0.1 BE | 40 min |
|
|
105 | 52 g | 12 g | 20 mg | 1.0 BE | 45 min |
|
|
207 | 7 g | 25 g | 25 mg | 2.0 BE | 20 min |
|
|
382 | 15 g | 54 g | 36 mg | 4.5 BE | 60 min |
Rezeptsammlung
