| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
810 | 35 g | 105 g | 186 mg | 8.8 BE | 20 min |
|
|
207 | 7 g | 25 g | 25 mg | 2.0 BE | 20 min |
|
|
295 | 4 g | 39 g | 11 mg | 3.2 BE | 20 min |
|
|
714 | 36 g | 57 g | 182 mg | 4.7 BE | 20 min |
|
|
162 | 0 g | 34 g | 0 mg | 1.6 BE | 25 min |
|
|
596 | 24 g | 51 g | 126 mg | 4.0 BE | 30 min |
|
|
127 | 6 g | 12 g | 15 mg | 1.0 BE | 30 min |
|
|
510 | 13 g | 75 g | 105 mg | 6.0 BE | 30 min |
|
|
415 | 24 g | 22 g | 92 mg | 1.5 BE | 30 min |
|
|
483 | 27 g | 42 g | 142 mg | 3.5 BE | 30 min |
Rezeptsammlung
