| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
162 | 0 g | 34 g | 0 mg | 1.6 BE | 25 min |
|
|
139 | 4 g | 19 g | 57 mg | 1.4 BE | 50 min |
|
|
295 | 4 g | 39 g | 11 mg | 3.2 BE | 20 min |
|
|
299 | 6 g | 50 g | 0 mg | 5.0 BE | 40 min |
|
|
127 | 6 g | 12 g | 15 mg | 1.0 BE | 30 min |
|
|
207 | 7 g | 25 g | 25 mg | 2.0 BE | 20 min |
|
|
902 | 8 g | 183 g | 0 mg | 14.9 BE | 70 min |
|
|
510 | 13 g | 75 g | 105 mg | 6.0 BE | 30 min |
|
|
167 | 14 g | 3 g | 20 mg | 0.1 BE | 40 min |
|
|
541 | 15 g | 76 g | 98 mg | 6.3 BE | 60 min |
Rezeptsammlung
