| kcal | Fett | KH | Chol. | BE | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
167 | 14 g | 3 g | 20 mg | 0.1 BE | 40 min |
|
|
618 | 56 g | 8 g | 155 mg | 0.7 BE | 50 min |
|
|
355 | 26 g | 8 g | 121 mg | 0.0 BE | 30 min |
|
|
375 | 31 g | 9 g | 56 mg | 0.2 BE | 45 min |
|
|
318 | 22 g | 9 g | 80 mg | 0.4 BE | 40 min |
|
|
566 | 38 g | 9 g | 202 mg | 0.2 BE | 35 min |
|
|
127 | 6 g | 12 g | 15 mg | 1.0 BE | 30 min |
|
|
429 | 21 g | 12 g | 167 mg | 1.0 BE | 45 min |
|
|
105 | 52 g | 12 g | 20 mg | 1.0 BE | 45 min |
|
|
665 | 48 g | 14 g | 197 mg | 1.1 BE | 120 min |
Rezeptsammlung
